Resultado Elección de Autoridades 2017-2020
El día domingo 13 de Agosto se dio lugar a las Elección de Autoridades en nuestara sede social.
RESULTADOS:
| Total de votos recibidos: | 269 |
| Total de votos emitidos validados: | 269 |
| Total de votos rechazados (no validación): | 27 |
| Votos validados para Consejo Directivo: | 245 |
| Votos validados para Comisión fiscal: | 235 |
| Votos en blanco para Consejo Directivo: | 23 |
| Votos en blanco para Comisión Fiscal: | 30 |
| Votos anulados: | 0 |
| Votos en blanco totales: | 10 |



